Partnerhochschulen der Fakultät für Tourismus
Die Fakultät für Tourismus hat ca. 50 Partnerhochschulen weltweit und bietet diverse Möglichkeiten für ein Auslandssemester während des Studiums an.
Erasmus+
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Jyväskylä | Jyväskylä University of Applied Sciences | Sem. 1: Mitte Aug. - Mitte Dez. (nur WiSe) |
Pori | Satakunta University of Applied Sciences | Sem. 1: Anf. Aug. - Ende Dez. (nur WiSe) |
Porvoo | University of Applied Sciences Haaga-Helia | Sem. 1: Anf. Aug. - Ende Dez. Sem. 2: Mitte Jan. - Mitte Juni (Überschneidung mit HM-Prüfungen, nur für Stud., die vorher im Praxissem. sind) |
Tampere | Tampere University of Applied Sciences | Sem. 1: Aug. - Dez. (nur WiSe) |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Angers | Université Angers | Sem. 1: Sept. - Jan. (nur WiSe) |
Chambéry | Université Savoie de Chambéry (nur Incomings) | |
Écully (Nähe Lyon) | Institut LYFE (besonders empfehlenswert für Hospitality-interessierte Studierende) | Sem. 1: Anf. Sept.- Mitte Dez. (nur WiSe) |
La Rochelle | Excelia Group La Rochelle | Sem. 1: Anf. Sept. - Mitte Dez. (nur WiSe) |
Troyes | YSchools, Troyes | Sem. 1: Anf. Sept. - Ende Jan. (nur WiSe) |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Cork | Munster Technological University (vorher Cork Institute of Technology) | Sem. 1: Ende Sept. - Mitte Jan. Sem 2: Mitte/Ende Jan. - Ende Mai (Überschneidung mit HM-Prüfungen, nur für Stud., die vorher im Praxissem. sind) |
Dublin | Technical University of Dublin | Sem. 1: Anf. Sept. - Mitte Jan. Sem. 2: Ende Jan. - Mitte Juni |
Dundalk | Dundalk Institute of Technolgy | Sem. 1: Anf. Sept. - Mitt Jan. Sem. 2: Mitte/Ende Jan - Ende Mai (Überschneidung mit HM-Prüfungen, nur für Stud., die vorher im Praxissem. sind) |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Bologna (Tourismus-Campus in Rimini!) | Universitá Degli Studi di Bologna | Sem. 1: Ende Sept. - Mitte Feb. Sem. 2: Mitte Feb. - Ende Mai |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Zagreb | University of Zagreb | Sem. 1: Anf. Okt. - Mitte Feb. Sem. 2: Mitte Feb - Mitte Juli |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Breda | Breda University of Applied Sciences | Sem. 1: Anf. Sept. - Ende Jan./ Anf. Feb. Sem. 2: Ende Jan./ Anf. Feb. - Ende Juni |
Leeuwarden | NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden | Sem. 1: Ende Aug. - Ende Jan. Sem. 2: Anf. Feb. - Mitte Juli |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Stavanger | University of Stavanger (UiS) | Sem. 1: Mitte August - Ende Dezember Sem. 2: Anfang Jan. - Ende Juni (Überschn. mit HM-Prüfungen, nur für Stud. möglich, die vorher im Praxissem. sind) |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Portoroz | University of Primorska | Sem. 1: Ende Sept. - Mitte Feb. Sem. 2: Mitte Feb. - Anf. Juli |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Alicante | Universidad de Alicante | Sem. 1: Anf. Sept. - Ende Jan. Sem. 2: Ende Jan. - Mitte Juni (Achtung Orientation bereits Mitte Januar, Unterrichtsstart Ende Jan.) |
Almería | Universidad de Almería | Sem. 1: Anf. Sept. - Anf. Feb. Sem. 2: Anf. Feb. - Anf. Juli |
Barcelona | CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy | Sem. 1: Anf. Sept. - Mitte Jan. Sem. 2: Mitte Jan. - Ende Mai (Überschn. mit HM-Prüfungen, nur für Stud., die vorher im Praxissem. sind) |
Bilbao | Universidad de Deusto, Campus Bilbao | Sem. 1: Anf. Sept. - Mitte Jan. Sem. 2: Anf. Feb. - Mitte Juni |
Jerez de la Frontera (Campus Tourismus Fakultät) | Universidad de Cádiz | Sem. 1: Ende Sept. - Anf. Feb. Sem. 2: Anf. Feb. - Ende Juli |
La Laguna | Universidad de La Laguna, Tenerife | Sem. 1: Mitte Sept. - Mitte Jan. Sem. 2: Ende Jan. - Ende Mai |
Las Palmas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Sem. 1: Anf. Sept. - Ende Jan. Sem. 2: Anf. Feb.- Mitte Juni |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Sem. 1: Anf. Sept. - Ende Jan. Sem. 2: Mitte Jan. - Mitte Mai (Überschn. mit HM-Prüfungen, nur für Stud., die vorher im Praxissem. sind) |
Madrid / Islas Filipinas | Universidad Complutense | Sem. 2: Ende Jan. – Ende Juni |
Málaga | Universidad de Málaga | Sem. 1: Mitte Sept. - Anf. Feb. Sem. 2: Mitte Feb. - Mitte Juli |
Mallorca | Universidad des Illes Balears | Sem. 1: Mitte Sept. - Anf. Feb. Sem. 2: Anf. Feb. - Juni |
Mataró (Barcelona) | Universidad Pompeu Fabra, Tecno Campus Mataró | Sem. 1: Mitte Sept. - Mitte Dez. Sem. 2: Anf. April - Mitte Juni |
Non-EU & UK
Für einen Überblick über alle Partner, schauen sie auf diese Übersicht.
Hier finden Sie ungefähre Semesterzeiten:
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Mendoza | Universidad de Cuyo | HM | Sem. 1: Mitte Aug. - Anf. Dez. Sem. 2: Mitte März - Anf. Juli |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Maroochydore | University of the Sunshine Coast | FK14 | Sem. 1: Mitte Feb. - Ende Juni Sem. 2: Mitte Juli - Ende Nov. (Überschneidung mit HM-Prüfungen, nur für Stud., die vorher im Praxissem. sind) |
Melbourne | Victoria University | FK14 | Sem. 1: Mitte Feb. - Ende Juni Sem. 2: Mitte Juli - Ende Nov. (Überschneidung mit HM-Prüfungen, nur für Stud. die vorher im Praxissem. sind) |
Perth | Murdoch University | HM | Sem. 1: Mitte Feb. - Ende Juni Sem. 2: Ende Juli - Mitte Nov. |
Sydney | University of New South Wales | HM | Sem. 1: Anfang Feb. - Ende Mai Sem. 2: Anfang Sep. - Anfang Dez. |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Santiago de Chile, Temuco | Universidad Mayor | HM | Sem. 1: Mitte Aug. - Ende Dez. Sem. 2: Ende Feb. - Ende Juli |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Cuenca | Universidad de Cuenca | FK14 | Sem. 1: Anf. Mrz. - Ende Juli Sem. 2: Anf. Sept. - Mitte Feb. |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Hongkong | Hongkong Polytechnic University | FK14 | Sem. 2: Anf. Sept. - Ende Dez. |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Beer Sheva | Ben-Gurion University of the Negev | FK14 | Sem. 1: Mitte Okt. - Mitte Jan. Sem. 2: Ende Feb. - Ende Juni |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Tokyio | Toyo University | HM | Sem. 1: Anf. Okt. - Anf. Feb. Sem. 2: Anf. April - Anf. Aug. |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Calgary | Mount Royal University | HM | Sem. 1: Anf. Jan. - Ende Apr. Sem. 2: Anf. Sep. - Ende Dez. |
Lethbridge | University of Lethbridge | HM | Sem. 1: Anf. Jan. - Ende Apr. Sem. 2: Anf. Sep. - Ende Dez. |
Montréal | Université du Québec à Montréal | FK14 | Sem. 2: Anf. Sept. - Ende Dez. |
Regina | University of Regina | HM | Sem. 1: Anf. Jan. - Ende Apr. Sem. 2: Anf. Sep. - Ende Dez. |
Surrey u.a. | Kwantlen Polytechnic University | HM | Sem. 1: Anf. Jan. - Ende Apr. Sem. 2: Anf. Sep. - Ende Dez. |
Victoria, B.C. | Royal Roads University | FK14 | Sem. 1: Anf. Jan. - Ende Apr. Sem. 2: Anf. Sept. - Ende Dez. |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Macau | Macau University of Science and Technology | FK14 | Sem. 1: Mitte Jan. - Anf. Juni Sem. 2: Anf. Sept. - Anf. Jan. |
Macau | Macao University of Tourism | FK14 | Sem. 2: Aug.-Dez. |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Taylor's University | FK14 | Sem 1: Mrz - Juli Sem 2: Aug. - Dez. |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Guadalajara | Universidad de Guadalajara | HM | Sem. 1: Mitte Aug. - Mitte Jan. |
Monterrey u.a. | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | HM | Sem. 1: Mitte Jan. - Mitte Juli Sem. 2: Mitte Aug. - Mitte Dez. |
Puebla | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | HM |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Auckland | Unitec Institute of Technology | HM | Sem. 1: Mitte Juli - Ende Nov. (Überschneidung mit HM-Prüfungen, nur für Stud. die vorher im Praxissem. sind) Sem. 2: Anf. Feb. - Ende Juni |
Dunedin | Otago Polytecnic | FK14 | Sem. 1: Mitte Feb. - Juni |
Palmerston North, Wellington, Auckland | Massey University | HM | Sem. 1: Mitte Juli - Mitte Nov. (Überschneidung mit HM-Prüfungen, nur für Stud. die vorher im Praxissem. sind) Sem. 2: Ende Feb. - Ende Juni |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Muscat | German University of Technology Oman | FK14 | Sem. 1: Ende Feb. - Ende Juni. Sem. 2: Mitte Sept. - Ende Jan. |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Lima | La Pontificia Universidad de Católica del Perú | FK14 | Sem. 1: Anf. Mrz. - Anf. Juli Sem. 2: Mitte Aug. - Mitte Dez. |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Cape Town | Cape Peninsula University of Technology | FK14 | Sem. 1: Ende Jan. - Ende Juni Sem. 2: Mitte Juli - Anf. Dez. (Überschneidung mit HM-Prüfungen, nur für Stud. die vorher im Praxissem. sind) |
Durban | Durban University of Technology | FK14 | Sem. 1: Anf. Feb. - Ende Juni Sem. 2: Mitte Juli - Mitte Dez. |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Busan | Pusan National University | HM | Sem. 1: Anf. März - Anf. Juli |
Seoul | University of Seoul | HM | Sem. 1: Anf. Sep. - Ende Dez. Sem. 2: Ende Feb. - Ende Juni |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Bangkok | Bangkok University | FK14 | Sem. 1: Mitte Aug. - Mitte Dez. Sem. 2: Mitte Jan. - Mitte Mai |
Bangkok | Srinakharinwirot University | FK14 | Sem. 1: Anf. Aug. - Mitte Dez. Sem. 2: Anf. Jan. - Mitte Mai (Überschneidung mit HM-Prüfungen, nur für Studierende die vorher im Praxissemester sind) |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Boulder, CO | University of Colorado at Boulder | HM | Sem. 1: Ende Aug. - Mitte Dez. |
Brockport, NY | SUNY - The College at Brockport | HM | Sem. 1: Mitte Aug. - Mitte Dez. Sem. 2: Ende Jan. - Mitte Mai |
San Luis Obispo, CA | California Polytechnic University | FK14 | Sem 1: Fall (Sept. - Dez.) + Winter (Jan. - Mrz.) Sem 2: Spring (Apr. - Juni) |
West Lafayette, IN | Purdue University | HM | Sem. 1: Mitte Aug. - Mitte Dez. |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Ho-Chi-Minh-Stadt | International University, Vietnam National University | HM |
Stadt | Universität | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|---|
Cambridge, London | Anglia Ruskin University | HM | Sem. 1: Mitte Sep. - Mitte Dez. |
Edinburgh | Edinburgh Napier University | FK14 | Sem. 1: Anf. Sep. - Mitte Dez. Sem. 2: Ende Jan. - Ende Mai |
Greenwich | University of Greenwich | HM | Sem. 1: Mitte Sep. - Mitte Januar Sem. 2: Mitte Jan. - Anf. April |
Lincoln | University of Lincoln | HM | Sem. 1: Mitte Sep. - Ende Jan. Sem. 2: Ende Jan. - Ende Mai |
Plymouth | University of Plymouth | HM | Sem. 1: Mitte Sep. - Ende Jan. Sem. 2: Ende Januar - Anf. Juni |
York | York St John University | HM | Sem. 1: Mitte Sep. - Ende Jan. Sem. 2: Anf. Feb. - Anf. Juni |
Erfahrungsberichte
Studierende berichten von Ihren Erfahrungen aus dem Auslandssemester und geben zukünftigen Outgoings Tipps.
Erasmus+-Berichte
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
University of Applied Sciences Haaga-Helia in Porvoo | Bericht WiSe 21/22 (1) Bericht WiSe 21/22 (2) Bericht WiSe 22/23 (1) Bericht WiSe 22/23 (2) |
Jyväskylä University of Applied Sciences in Jyväskylä | Bericht WiSe 21/22 (1) Bericht WiSe 21/22 (2) Bericht SoSe 22 Bericht SoSe 23 (1) Bericht SoSe 23 (2) Bericht SoSe 23 (3) |
Satakunta University of Applied Sciences in Pori | neuer Partner, noch keine Berichte vorliegend |
Tampere University of Applied Sciences | Bericht WiSe 21/22 Bericht WiSe 22/23 |
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
Excelia Group La Rochelle | Bericht WiSe 18/19 (1) Bericht WiSe 18/19 (2) |
Université Angers ESTHUA | Bericht WiSe21/22 |
YSchools, Troyes | Bericht SoSe 19 |
Institute LYFE (ehemals Institut Paul Bocuse), Écully in der Nähe von Lyon | neue Partner insbesondere für Hospitaliy interessierte Studierende, noch keine Berichte vorliegend |
Université Savoie Mont Blanc | Bericht WiSe 22/23 (1) Bericht WiSe 22/23 (2) |
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
Munster Technological University (Cork Institute of Technology) | Bericht WiSe 19/20 (1) Bericht WiSe 19/20 (2) Bericht WiSe 22/23 Bericht SoSe 23 (1) Bericht SoSe 23 (2) |
TU Dublin (Technical University Dublin) | Bericht WiSe 21/22 Bericht SoSe 22 (1) Bericht SoSe 22 (2) Bericht WiSe 22/23 Bericht SoSe 23 (1) Bericht SoSe 23 (2) Bericht WiSe 23/24 |
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
Università Degli Studi di Bologna | Bericht SoSe 22 (1) Bericht SoSe 22 (2) Bericht SoSe 23 (1) Bericht SoSe 23 (2) Bericht WiSe 23/24 Bericht SoSe24 (1) Bericht SoSe24 (2) |
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
University of Zagreb | Bericht WiSe 19/20 |
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
Breda University of Applied Sciences | Bericht SoSe 19 |
NHL Stenden, Leeuwarden | Bericht WiSe 21/22 |
University of Stavanger | neuer Partner für Outgoing ab WiSe25/26; noch keine Berichte vorliegend |
---|
University of Primorska, Portoroz | neuer Partner, bisher keine Berichte vorliegend |
---|
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
University of Greenwich | Bericht WiSe 21/22 (1) Bericht WiSe 21/22 (2) Bericht WiSe 22/23 (1) Bericht WiSe 22/23 (2) Bericht WiSe 22/23 (3) Bericht WiSe 22/23 (4) |
York St. John University | Bericht WiSe 21/22 Bericht WiSe 22/23 |
University of Lincoln | Bericht WiSe 18/19 (1) Bericht WiSe 18/19 (2) |
Anglia Ruskin University | Bericht WiSe 18/19 Bericht SoSe22 Bericht WiSe 22/23 |
University of Plymouth | Bericht WiSe 18/19 Bericht WiSe 23/24 |
Edinburgh Napier University | Bericht WiSe 21/22 (1) Bericht WiSe 21/22 (2) Bericht WiSe 21/22 (3) Bericht WiSe 22/23 (1) Bericht WiSe 22/23 (2) Bericht WiSe 22/23 (3) |
Weitere Erfahrungsberichte
Die Erfahrungsberichte von Studierenden, die Ihr Auslandssemester außerhalb Europas verbracht haben, finden Sie hier:
Non-EU Erfahrungsberichte