Partnerhochschulen der Fakultät für Tourismus
Die Fakultät für Tourismus hat ca. 50 Partnerhochschulen weltweit und bietet diverse Möglichkeiten für ein Auslandssemester während des Studiums an.
Erasmus
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Jyväskylä | Jyväskylä University of Applied Sciences | Sem. 1: Mitte Aug. - Mitte Dez. Sem. 2: Anf. Feb. - Ende Juni |
Porvoo | University of Applied Sciences Haaga-Helia | Sem. 1: Anf. Aug. - Ende Dez. (nur WiSe) |
Tampere | Tampere University of Applied Sciences | Sem. 1: Aug. - Dez. (nur WiSe) |
Pori | Satakunta University of Applied Sciences | Sem. 1: Anf. Aug. - Ende Dez. (nur WiSe) |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Chambéry | Université Savoie de Chambéry (nur Incomings) | |
La Rochelle | Excelia Group La Rochelle | Sem. 1: Anf. Sept. - Mitte Dez. (nur WiSe) |
Troyes | YSchools, Troyes | Sem. 1: Anf. Sept. - Ende Jan. (nur WiSe) |
Écully (Nähe Lyon) | Institut Paul Bocuse (besonders empfehlenswert für Hospitality-interessierte Studierende) | Sem. 1: Anf. Sept.- Mitte Dez. (nur WiSe) |
Angers | Université Angers | Sem. 1: Sept. - Jan. (nur WiSe) |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Cork | Munster Technological University (vorher Cork Institute of Technology) | Sem. 1: Ende Sept. - Mitte Jan. Sem 2: Ende Jan. - Ende Mai (Unterrichtsstart Ende Jan., Orientation davor) |
Dublin | Technical University of Dublin | Sem. 1: Anf. Sept. - Mitte Jan. Sem. 2: Ende Jan. - Mitte Juni |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Bologna (Tourismus-Campus in Rimini!) | Universitá Degli Studi di Bologna | Sem. 1: Ende Sept. - Mitte Feb. Sem. 2: Mitte Feb. - Ende Mai |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Zagreb | University of Zagreb | Sem. 1: Anf. Okt. - Mitte Feb. Sem. 2: Mitte Feb - Mitte Juli |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Breda | Breda University of Applied Sciences | Sem. 1: Anf. Sept. - Ende Jan./ Anf. Feb. Sem. 2: Ende Jan./ Anf. Feb. - Ende Juni |
Leeuwarden | NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden | Sem. 1: Ende Aug. - Ende Jan. Sem. 2: Anf. Feb. - Mitte Juli |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Primorska | University of Primorska | Sem. 1: Anf. Okt - Mitte Feb. Sem. 2: Mitte Feb. - Anf. Juli |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Alicante | Universidad de Alicante | Sem. 1: Anf. Sept. - Ende Jan. Sem. 2: Ende Jan. - Mitte Juni (Achtung Orientation bereits Mitte Januar, Unterrichtsstart Ende Jan.) |
Almería | Universidad de Almería | Sem. 1: Anf. Sept. - Anf. Feb. Sem. 2: Anf. Feb. - Anf. Juli |
San Sebastián | Universidad de Deusto, Campus San Sebastián | Sem. 1: Anf. Sept. - Mitte Jan. Sem. 2: Anf. Feb. - Mitte Juni |
Jerez de la Frontera (Campus Tourismus Fakultät) | Universidad de Cádiz | Sem. 1: Ende Sept. - Anf. Feb. Sem. 2: Anf. Feb. - Ende Juli |
Las Palmas | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Sem. 1: Anf. Sept. - Ende Jan. Sem. 2: Anf. Feb.- Mitte Juni |
Málaga | Universidad de Málaga | Sem. 1: Mitte Sept. - Anf. Feb. Sem. 2: Mitte Feb. - Mitte Juli |
Madrid | Universidad Rey Juan Carlos | Sem. 1: Mitte Sept. - Ende Jan. (nur WiSe) |
Madrid / Islas Filipinas | Universidad Complutense | Sem. 2: Ende Jan. – Ende Juni |
Mallorca | Universidad des Illes Balears | Sem. 1: Mitte Sept. - Anf. Feb. Sem. 2: Anf. Feb. - Juni |
La Laguna | Universidad de La Laguna, Tenerife | Sem. 1: Mitte Sept. - Mitte Jan. Sem. 2: Ende Jan. - Ende Mai (spätere Ankunft i.d.R. i.O.) |
Non-EU & UK (FK14)
Stadt | Universität | Semesterzeiten |
---|---|---|
Melbourne | Victoria University | Sem. 1: Mitte Feb. - Ende Juni Sem. 2: Mitte Juli - Ende Nov. |
Maroochydore | University of the Sunshine Coast | Sem. 1: Mitte Feb. - Ende Juni Sem. 2: Mitte Juli - Ende Nov. |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Cuenca | Universidad de Cuenca | Sem. 1: Anf. Mrz. - Ende Juli Sem. 2: Anf. Sept. - Mitte Feb. |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Hongkong | Hongkong Polytechnic University | Sem. 2: Anf. Sept. - Ende Dez. |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Beer Sheva | Ben-Gurion University of the Negev | Sem. 1: Mitte Okt. - Mitte Jan. Sem. 2: Ende Feb. - Ende Juni |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Montréal | Université du Québec à Montréal | Sem. 2: Anf. Sept. - Ende Dez. |
Victoria, B.C. | Royal Roads University | Sem. 2: Anf. Sept - Ende Dez. |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Macau | Macau University of Science and Technology | Sem. 1: Mitte Jan. - Anf. Juni Sem. 2: Anf. Sept. - Anf. Jan. |
Macau | Macao Institute for Tourism Studies | Sem. 2: Aug.-Dez. |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Kuala Lumpur | Taylor's University | Sem 1: Mrz - Juli Sem 2: Aug. - Dez. |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Dunedin | Otago Polytecnic | Sem. 1: Mitte Feb. - Juni |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Muscat | German University of Technology Oman | Sem. 1: Ende Feb. - Ende Juni. Sem. 2: Mitte Sept. - Ende Jan. |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Lima | La Pontificia Universidad de Católica del Perú | Sem. 1: Anf. Mrz. - Anf. Juli Sem. 2: Mitte Aug. - Mitte Dez. |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Durban | Durban University of Technology | Sem. 1: Ende Jan. - Ende Juni |
Cape Town | Cape Peninsula University of Technology | Sem. 1: Ende Jan. - Ende Juni Sem. 2: Mitte Juli - Anf. Dez. |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
Bangkok | Bangkok University | Sem. 1: Mitte Aug. - Mitte Dez. |
Stadt | Partner | Semesterzeiten |
---|---|---|
San Luis Obispo | California Polytechnic University | Sem 1: Fall (Sept. - Dez.) + Winter (Jan. - Mrz.) Sem 2: Spring (Apr. - Juni) |
siehe unter UK-Partnerübersicht unter folgendem Link UK-Partner-Übersicht |
---|
Non-EU (HM)
Für HM-Partner, die auch Plätze für Tourismus-Studierende anbieten, schauen sie auf diese Übersicht.
Erfahrungsberichte
Studierende berichten von Ihren Erfahrungen aus dem Auslandssemester und geben zukünftigen Outgoings Tipps.
Erasmus-Berichte
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
University of Applied Sciences Haaga-Helia in Porvoo | Bericht WiSe 21/22 (1) Bericht WiSe 21/22 (2) Bericht WiSe 22/23 (1) Bericht WiSe 22/23 (2) |
Jyväskylä University of Applied Sciences in Jyväskylä | Bericht WiSe 21/22 (1) Bericht WiSe 21/22 (2) Bericht SoSe 22 Bericht SoSe 23 (1) Bericht SoSe 23 (2) Bericht SoSe 23 (3) |
Satakunta University of Applied Sciences in Pori | neuer Partner, noch keine Berichte vorliegend |
Tampere University of Applied Sciences | Bericht WiSe 21/22 Bericht WiSe 22/23 |
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
Excelia Group La Rochelle | Bericht WiSe 18/19 (1) Bericht WiSe 18/19 (2) |
Université Angers ESTHUA | Bericht WiSe21/22 |
Y Schools, Troyes | Bericht SoSe 19 |
Université Savoie Mont Blanc | Bericht WiSe 22/23 (1) Bericht WiSe 22/23 (2) |
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
Munster Technological University (Cork Institute of Technology) | Bericht WiSe 19/20 (1) Bericht WiSe 19/20 (2) Bericht WiSe 22/23 Bericht SoSe 23 (1) Bericht SoSe 23 (2) |
TU Dublin (Technical University Dublin) | Bericht WiSe 21/22 Bericht SoSe 22 (1) Bericht SoSe 22 (2) Bericht WiSe 22/23 Bericht SoSe 23 (1) Bericht SoSe 23 (2) |
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
Università Degli Studi di Bologna | Bericht WiSe 21/22 Bericht SoSe 22 (1) Bericht SoSe 22 (2) Bericht SoSe 22 (3) Bericht SoSe 23 (1) Bericht SoSe 23 (2) |
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
University of Zagreb | Bericht WiSe 19/20 |
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
Breda University of Applied Sciences | Bericht SoSe 19 |
NHL Stenden, Leeuwarden | Bericht WiSe 21/22 |
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
Universidad de Alicante | Bericht WiSe 21/22 Bericht WiSe 22/23 (1) Bericht WiSe 22/23 (2) Bericht WiSe 22/23 (3) |
Universidad de Almería | Bericht WiSe 21/22 Bericht SoSe 22 Bericht WiSe 22/23 (1) Bericht WiSe 22/23 (2) Bericht SoSe 23 |
Universidad de Deusto | Bericht WiSe 19/20 |
Universidad de Cádiz, Campus Jerez | Bericht SoSe 21 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Bericht WiSe 21/22 (1) Bericht WiSe 21/22 (2) Bericht WiSe 22/23 (1) Bericht WiSe 22/23 (2) |
Universidad de Málaga | Bericht WiSe 21/22 Bericht WiSe 22/23 Bericht SoSe 23 (1) Bericht SoSe23 (2) |
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid | Bericht WiSe 21/22 Bericht WiSe 22/23 (1) Bericht WiSe 22/23 (2) |
Universidad Complutense/Campus Islas Filipinas | Bericht WiSe 19/20 |
Universitat de les Illes Balears | Bericht WiSe 19/20 Bericht SoSe 22 |
Universidad de La Laguna, Tenerife | Bericht WiSe 18/19 Bericht WiSe 22/23 |
Partner | Erfahrungsberichte |
---|---|
University of Greenwich | Bericht WiSe 21/22 (1) Bericht WiSe 21/22 (2) Bericht WiSe 22/23 (1) Bericht WiSe 22/23 (2) Bericht WiSe 22/23 (3) Bericht WiSe 22/23 (4) |
York St. John University | Bericht WiSe 21/22 Bericht WiSe 22/23 |
University of Lincoln | Bericht WiSe 18/19 (1) Bericht WiSe 18/19 (2) |
Anglia Ruskin University | Bericht WiSe 18/19 Bericht SoSe22 Bericht WiSe 22/23 |
University of Plymouth | Bericht WiSe 18/19 |
Edinburgh Napier University | Bericht WiSe 21/22 (1) Bericht WiSe 21/22 (2) Bericht WiSe 21/22 (3) Bericht WiSe 22/23 (1) Bericht WiSe 22/23 (2) Bericht WiSe 22/23 (3) |
Weitere Erfahrungsberichte
Die Erfahrungsberichte von Studierenden, die Ihr Auslandssemester außerhalb Europas verbracht haben, finden Sie hier:
Non-EU Erfahrungsberichte
Kontakt

Infoveranstaltungen
